Población por sector de salud
| Barva | 6599 |
| San Pedro 1 | 3572 |
| San Pedro 2 | 3572 |
| San Pablo | 3882 |
| San Roque | 4088 |
| Santa Lucia | 5028 |
| San José de la Montaña | 4923 |
| Puente Salas | 3499 |
| Buena Vista | 2925 |
| TOTAL | 38038 |
Área geográfica por distritos (en Km2)
| Barva | 0.63 |
| San Pedro 1 | 7.50 |
| San Pablo | 6.81 |
| San Roque | 1.16 |
| Santa Lucia | 2.98 |
| San José de la Montaña | 34.72 |
| TOTAL | 53.80 |
Dirección: Barva de Heredia Costado Norte del Parque.
Horarios: De Lunes a Viernes de 7: am a 4:00pm Urgencias de 10:00am a 7:00pm
Servicio de odontología de Lunes a Viernes de 7:00am a 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 5:00pm
Teléfono: 2237-56-27 /2261-20-41 /2262-01-85
Fax:2261-56-85